Жилой комплекс Раннанийду | ДОМ 1
Многоквартирный дом на Папинийду 54 в тихом районе Май расположен на расстоянии всего 3 километров от центра города Пярну. Поблизости находятся детские сады, школа, бассейн, супермаркет и торговый центр. В нескольких шагах вдоль моря проходит дорожка для пешеходов и велосипедистов прибрежного променада – идеально подходящая как для занятий спортом, так и для вечерних прогулок.
Дом представляет собой здание класса энергоэффективности А, его строительство планируется завершить в сентябре 2022 года. В доме 3 этажа и 23 квартиры. Балконы большинства квартир утром или вечером освещены солнцем, квартиры первого этажа, кроме этого, имеют просторные террасы.
Добро пожаловать в дом Раннанийду!
ЖИВОПИСНОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
Проект жилого дома Раннанийду был вдохновлен его расположением в живописном месте на берегу Пярнуского залива рядом с золотым песчаным пляжем. Всего в нескольких шагах от дома вдоль моря проходит дорожка для пешеходов и велосипедистов прибрежного променада – идеально подходящая как для занятий спортом, так и для вечерних прогулок.
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Для всех квартир предусмотрены пакеты внутренней отделки как более светлого, так и более темного цвета. Источником вдохновения при проектировании многоквартирного дома послужило его расположение берегу Пярнуского залива с золотым песчаным пляжем.
В квартирах установлены итальянское санитарное оборудование и техника.

- Этаж
- 1
- 2
- 3
| Название | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Балкон/терраса | Info | Цена | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 33m2 | Гостевая квартира | Продано | |||
| 2 | 1 | 2 | 38,3m2 | Гостевая квартира | Продано | |||
| 3 | 1 | 2 | 39,5m2 | 2.9m2 | Гостевая квартира | Продано | ||
| 4 | 1 | 2 | 40,6m2 | 3.4m2 | Гостевая квартира | Продано | ||
| 5 | 1 | 2 | 45,0m2 | 6.2m2 | Гостевая квартира | Продано | ||
| 6 | 1 | 3 | 68,7m2 | 3.4m2 | Гостевая квартира | Продано | ||
| 7 | 1 | 3 | 58m2 | 2.5m2 | Гостевая квартира | Продано | ||
| 8 | 2 | 2 | 33,0m2 | Гостевая квартира | Продано | |||
| 9 | 2 | 2 | 34,7m2 | 5.7m2 | Гостевая квартира | Продано | ||
| 10 | 2 | 2 | 36,0m2 | 5.7m2 | Гостевая квартира | Продано | ||
| 11 | 2 | 2 | 36,8m2 | 3.9m2 | Квартира | Продано | ||
| 12 | 2 | 2 | 40,7m2 | 5m2 | Квартира | Продано | ||
| 13 | 2 | 3 | 62,9m2 | 8.8m2 | Квартира | Продано | ||
| 14 | 2 | 3 | 66,9m2 | 7.3m2 | Квартира | Продано | ||
| 15 | 2 | 3 | 48,0m2 | 6.9m2 | Квартира | Продано | ||
| 16 | 3 | 3 | 50,0m2 | 7m2 | Квартира | Продано | ||
| 17 | 3 | 2 | 33,0m2 | Квартира | Продано | |||
| 18 | 3 | 2 | 34,7m2 | 5.7m2 | Квартира | Продано | ||
| 19 | 3 | 2 | 36,0m2 | 5.7m2 | Квартира | Продано | ||
| 20 | 3 | 2 | 36,8m2 | 4m2 | Квартира | Продано | ||
| 21 | 3 | 2 | 40,7m2 | 5.1m2 | Квартира | Продано | ||
| 22 | 3 | 3 | 62,9m2 | 8.8m2 | Квартира | Продано | ||
| 23 | 3 | 3 | 66,9m2 | 7.3m2 | Квартира | Продано |


